Каталог
Цена: по запросу
Заказ по телефону : +7 (812) 318-11-51
Конвейерная установка струйной отмывки СВО-343 замкнутого типа с вертикальной загрузкой.
Система использует технологию распыления струи жидкости в воздухе. Вертикальное расположение печатного узла обеспечивает прямое воздействие струи на всю площадь изделия, что сводит к минимуму эффект «затенения», обычно наблюдаемый в системах отмывки с корзинным (горизонтальным) методом загрузки. Для работы машины не требуется подача воды и слив, что значительно упрощает внедрение машины в производственный процесс.
Оборудование позволяет произвести отмывку печатных узлов после оплавления в полностью автоматическом цикле с проверкой качества отмывки.
Машина СВО-341 комплектуется двумя контурами полоскания (предварительное и финишное) с возможностью установки системы деионизации на каждый контур. Позволяет добиться максимального качества отмывки без увеличения времени цикла. За 30 минут машина проведет 4 стадии отмывки: мойка в моющем растворе, предварительное и финишное полоскание в деионизованной воде и сушка. Производительность до 384 ПП за смену.
Габариты оборудования, (Д х Г х В), мм | 2400 х 1330 х 2350 |
Вес, кг | 980 |
Энергопотребление на 1 цикл отмывки, кВт | 1,85 |
Расход отмывочной жидкости на 1 цикл, л | 0,05-0,15 |
Размер изделия для отмывки (максимальный), мм | 90 х 669 х 668 |
Рабочее давление при отмывки печатных улов, Бар | 1,5 – 2,3 |
Рабочее давление при полоскании печатных улов, Бар | 0,1 – 1,0 |
Поток отмывочной жидкости , л/минуту | 160 |
Фильтр отмывочной жидкости сменный, μm | 25 |
Фильтр для полоскания, сменный, μm | 5-10 |
Температура нагрева отмывочной жидкости, °C | До 60 |
Температура сушки, °C | До 80 |
Диапазон измерения проводимости воды, μS/см | 0-2000 |
Уровень шума, дБ | < 70 |
Управление | 2 PLC контролера с сенсорными экранами |
Энергопотребление | 400В, 50Гц, 32А |
Мощность (максимальная), кВт | 17 |
Необходимость вытяжки: (диаметр 100 мм Ø,м3/ч) | 380 |
Необходимость подачи сжатого воздуха, (труба 6мм Ø + 10 мм Ø),бар | 5 |
Энергопотребление на 1 круг отмывки, кВт | 1,85 |
Объем бака для отмывочной жидкости, л. | 75 |
Объем бака для полоскания, л. | 75 |
Габариты, мм | 1100 х 550 х 1164 |
Вес, кг в заправленном состоянии | 180 |
Энергопотребление | 220В, 50 Гц, 0,5 кВт |
Объем баков для фильтрации, литров | 25 х 3 |
Энергопотребление на 1 круг отмывки, кВт | 1,85 |
Артикул: